
|
ПО для резки StM SmartCut Простое в понимании программное обеспечение для гидроабразивной резки StM SmartCut можно адаптировать к собственным требованиям с помощью модульных обновлений. В графическом интерфейсе пользователя все параметры могут быть установлены интуитивно, а файлы DXF напрямую импортированы |
Модульная конструкция Благодаря использованию стандартных компонентов модульная система позволяет индивидуально адаптировать и модернизировать системы гидроабразивной резки StM в соответствии с вашими требованиями. |
| Скорость перемещения | Точность позиционирования | Точность повторяемости | Зазор по осям Z |
| 10 м / мин |
± 0,1 мм (на метр при 20 °) |
± 0,08 мм (на метр при 20 °) |
180/240 мм |
| Ширина (по оси Х) | ||||||||
| Длина (по оси Y) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 10 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | |||
| 15 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | |||
| 20 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||
| 25 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||
| 30 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | ||||
| 35 | 3610 | 3515 | 3520 | 3525 | ||||
| 40 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | ||||
| 45 | 4510 | 4515 | 4520 | 4525 | ||||
| 50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | ||||
| 55 | 5510 | 5515 | 5520 | 5525 | ||||
| 60 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 | ||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Не возможно | |
| EcoCut/MasterCut | |
| MasterCut |