
| Модель Параметр | YJ27E-1000 | YJ27E-1000Q | YJ27E-2000Q | YJ27E-2500Q | ||
| Номинальное усилие | кН | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | |
| Смягчающее усилие | кН | 2000 | 4000 | 6300 | 8000 | |
| Давление гидравлической системы | МПа | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 | |
| Высота раскрытия | мм | 1350 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Ход плунжера | мм | 900 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Ход траверсы | мм | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Размер стола | мм | 2200×1600 | 2000×1500 | 4000×2500 | 3200×2200 | |
| Размер траверсы | мм | 1650×1050 | 1350×1050 | 3450×1950 | 2250×1350 | |
| Скорость хода плунжера | Простой | мм/сек | 250 | 400 | 300 | 400 |
| Прессование | мм/сек | 25-15 | 24-10 | 25-10 | 20-8 | |
| Скорость хода траверсы | мм/сек | 80 | 100 | 100 | 120 | |
| Тип подвижного стола | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Высота стола от пола | мм | 600 | 600 | 650 | 750 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 130 | 270 | 190 | 260 | |
