
| Параметры | Ед. изм | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 |
PS-CNCSXY 900 |
| Диаметр заготовки | мм | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 |
| Мощность главного шпинделя | кВт | 3.7 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Ход задней бабки | мм | 300 | 300 | 500 | 600+400 | 500 |
| Ось Z | мм | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 |
| Ось X | мм | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 |
| Усилие задней бабки | кН | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Кол-во инструмента | 2+2 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4/8+8 | |
| Алюминий/медь | мм | 0,5-2,0 | 0,5-3,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,6-6,0 |
| Углеродистая сталь | мм | 0,5-1,5 | 0,5-2,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,6-4,0 |
| Нержавеющая сталь | мм | 0,5-0,8 | 0,5-1,2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,6-3,0 |
