
| Технические характеристики | АР120 | АР 200 |
| Пневматическое давление | Выходная мощность, кг, Ø50 мм | Выходная мощность, кг, Ø63 мм |
| 5 кг/см2 | 88 | 140 |
| 6 кг/см2 | 105 | 168 |
| 7 кг/см2 | 123 | 196 |
| Макс. рабочая высота |
200 мм, Возможно изготовление под заказ |
|
| Внутренний диаметр цилиндра | Ø50 мм | Ø63 мм |
| Ход цилиндра |
75 мм, Возможно изготовление под заказ |
|
| Регулировка глубины прессования | 32 мм | |

| Технические характеристики | АР500 |
| Пневматическое давление | Выходная мощность, кг |
| 5 кг/см2 | 353 |
| 6 кг/см2 | 424 |
| 7 кг/см2 | 502 |
| Макс. рабочая высота | 200 мм, возможно изготовление под заказ |
| Внутренний диаметр цилиндра | Ø100 мм |
| Ход цилиндра |
100 мм, возможно изготовление под заказ |
| Регулировка глубины прессования | 32 мм |

| Технические характеристики | АР1000 |
| Пневматическое давление | Выходная мощность, кг |
| 5 кг/см2 | 800 |
| 6 кг/см2 | 1000 |
| 7 кг/см2 | 1112 |
| Макс. рабочая высота | 240 мм, возможно изготовление под заказ |
| Внутренний диаметр цилиндра | Ø150 мм |
| Ход цилиндра |
100 мм, возможно изготовление под заказ |
| Регулировка глубины прессования | 32 мм |