

| Технические характеристики | Ед. | Н106 |
| Номинальное усилие | тонна | 1 |
| Регулируемый ход | мм | 30 |
| Количество ходов |
280 (непрерывный ход) 150 (одиночный ход) |
|
| Закрытая высота штампа | мм | 70-95 |
| Открытая высота | мм | 100-125 |
| Отверстие в ползуне | мм | 25*40 |
| Размер стола | мм | 160*230 |
| Мощность двигателя | Вт | 250 |
| Вес нетто | кг | 85 |

| Технические характеристики | Ед. | Н303 |
| Номинальное усилие | тонна | 3 |
| Регулируемый ход | мм | 2-40 |
| Количество ходов |
280 (непрерывный ход) 150 (одиночный ход) |
|
| Закрытая высота штампа | мм | 105/40-130/40 |
| Отверстие в ползуне | мм | 25*40 |
| Размер стола | мм | 300*190 |
| Мощность двигателя | Вт | 370 |
| Вес нетто | кг | 175 |

| Технические характеристики | Ед. | Н503 |
| Номинальное усилие | тонна | 5 |
| Регулируемый ход | мм | 2-40 |
| Количество ходов |
280 (непрерывный ход) 150 (одиночный ход) |
|
| Закрытая высота штампа | мм | 135/40-200/40 |
| Отверстие в ползуне | мм | 25,4*45 |
| Размер стола | мм | 340*220 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Вес нетто | кг | 210 |