Технические параметры | Ед. | XZ5150A | XZ5150 |
Макс. диаметр вертикальной фрезы | мм | Ø32 | Ø32 |
Макс. ширина фрезерного наконечника | мм | 125 | 125 |
Макс. диаметр сверления | мм | Ø50 | Ø50 |
Конус шпинделя | 7∶24 ISO40 | 7∶24 ISO40 | |
Перемещение шпинделя | мм | 180 | 180 |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 94-2256(16 шагов) | 94-2256(16 шагов) |
Автоматическая подача | об/мин | 0.1/0.15/0.3(3 шага) | 0.1/0.15/0.3(3 шага) |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 100-580 | 100-600 |
Расстояние от шпинделя до колонны | мм | 400 | 400 |
Поворот угла бабки | ±45° | ±45° | |
Скорость подъема бабки | мм/мм | 2000 | 2000 |
Размер стола | мм | 1250×360 | 1220×360 |
Перемещение стола | мм | 600×360 | 600×360 |
Диапазон скоростей подачи на стол | мм/мин | 22-555(8 шагов) 810(макс.) | 18-555(8 шагов) 810(макс.) |
Т-образный паз (№/ширина/расстояние) | мм | 3/18/80 | 3/14/95 |
Мощность главного двигателя | кВт | 1.5/2.4 | 1.5/2.4 |
Мощность двигателя устройства подачи | Вт | 750 | 370 |
Мощность двигателя подъема бабки | Вт | 550 | 550 |
Мощность двигателя системы охлаждения | Вт | 40 | 40 |
Вес нетто/брутто | кг | 1900/2150 | 1760/2000 |
Размеры станка | мм | 1800×1900×2300 | 1730×1730×2300 |
Модель | Ременный привод | ZX7550W | ZX7550 | ZX7550Z | |
Зубчатый привод | ZX7550CW | ZX7550C | |||
Макс. диаметр сверления(мм) | Ø50(2") | Ø50(2") | Ø50(2") | ||
Макс. горизонтальный диаметр сверления (мм) | Ø100 | Ø100 | |||
Макс. вертикальный диаметр сверления (мм) | Ø25 | Ø25 | Ø25 | ||
Макс. диаметр расточки(мм) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | ||
Макс. диаметр нарезания резьбы | M16 | M16 | M16 | ||
Конус шпинделя | ISO30/R8 | ISO30/R8 | ISO40 | ||
Скорость вращения шпинделя | Вертикальный | Ременный | 230-1825(8) | 230-1825(8) | |
Зубчатый | 115-1750(8) | 115-1750(8) | 60-1500(8) | ||
Горизонтальный | 60-1350(8) | ||||
Перемещение шпинделя (мм) | 120 | 120 | 120 | ||
Размеры стола (мм) | 800×230 | 800×240 | 800×240 | ||
Перемещение стола (мм) | 400×230 | 400×230 | 400×235 | ||
Мощность двигателя (кВт) | Вертикальный | 0.85/1.5 | 0.85/1.5 | 1.5 | |
Горизонтальный | 2.2 | ||||
Вес станка (кг) | 850/1000 | 610/770 | 790/900 |
Технические характеристики | Ед. | ZX6350C | ZX6350Z |
Конус шпинделя | M.T.4 | M.T.4 ISO40 ISO30 | |
Расстояние между вертикальным шпинделем и столом | мм | 100~460 | 120~480 |
Расстояние между горизонтальным шпинделем и столом | мм | 0~360 | 0~360 |
Расстояние между шпинделем и колонной | мм | 200~500 | 200~500 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин |
115~1750/8(вертикальный) 40~1300/12(горизонтальный) |
60~1500/8 (вертикальный) 40~1300/12 (горизонтальный) |
Размер стола | мм | 1120×280 | 1120×280 |
Перемещение стола | мм | 600/250/360 | 60/250/360 |
Расстояние между горизонтальным шпинделем и упором | мм | 175 | 175 |
Диапазон подачи стола (x/y) | мм/мин | 12~370/540 | 12~370/540 |
Т-образный паз (№/ширина/расстояние) | мм | 3/14/63 | 3/14/70 |
Мощность главного двигателя | кВт |
0.85/1.5(вертикальный) 2.2(горизонтальный) |
1.5(вертикальны) 2.2(горизонтальный) |
Мощность двигателя подачи стола | Вт | 370 | 370 |
Мощность двигателя системы охлаждения | Вт | 40 | 40 |
Вес нетто/брутто | кг | 1200/1400 | 1250/1400 |
Размеры станка | мм | 1660×1340×2130 | 1660×1340×2130 |