Технические характеристики | Z3032×9 | Z3032×10 | Z3040×10 | Z3040×13 | Z3050×10 | Z3050×13 | Z3050×16 |
Макс. диаметр сверления (мм) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Конус шпинделя | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
Диапазон скоростей шпинделя (об/мин) | 108-1000 | 108-1000 | 75-1200 | 75-1200 | 78-1100 | 78-1100 | 78-1100 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны (мм) | 260-680 | 260-680 | 360-1100 | 360-1400 | 360-1100 | 360-1400 | 360-1600 |
Расстояние от конца шпинделя до стола (мм) | 220-980 | 220-980 | 260-1050 | 260-1150 | 260-1050 | 260-1150 | 260-1150 |
Перемещение шпинделя (мм) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон скоростей подач шпинделя | 0.1-1.25 | 0.1-1.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.56 | 0.1-0.56 | 0.1-0.56 |
Размеры станка (мм) | 1235×600×1780 | 1235×600×1780 | 1500×705×2200 | 1800×810×2300 | 1550×705×2250 | 1950×810×2450 | 2170×950×2450 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
Мощность двигателя подъема консоли (кВт) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Вес(кг) | 800 | 850 | 1600 | 2200 | 1700 | 2400 | 2800 |
Технические характеристики | Z3025×10/1 | Z3032×8/1 | Z3032×10/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | |
Макс. диаметр сверления (мм) | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Расстояние между шпинделем и колонной (мм) |
макс. | 1000 | 820 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
мин. | 300 | 320 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | |
Расстояние от шпинделя до стола (мм) |
макс. | 1030 | 850 | 1000 | 1250 | 1220 | 1600 | 2000 |
мин. | 250 | 90 | 250 | 350 | 320 | 400 | 550 | |
Конус шпинделя(Морзе) | NO.3 | NO.4 | NO.4 | NO.4 | NO.5 | NO.5 | NO.6 | |
Перемещение шпинделя (мм) | 280 | 240 | 280 | 315 | 315 | 400 | 450 | |
Количество скоростей шпинделя | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диапазон скоростей шпинделя(об/мин) | 32~2500 | 75~1220 | 32~2500 | 25~2000 | 25~2000 | 20~1600 | 16~1250 | |
Количество подач шпинделя | 8 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диапазон подач (мм/об) | 0.10~1.25 | 0.04~3.20 | ||||||
Размер стола(мм) | 450×670 | 450×670 | 450×670 | 500×630 | 500×630 | 630×800 | 630×800 | |
Мощность главного двигателя(кВт) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Вес (кг) | 1600/1900 | 1200/1700 | 1600/1900 | 1600/1900 | 3500/4000 | 7000/8000 | 11000/12000 |